| Name | Fach | Sprechstunde | |
|---|---|---|---|
| Mag. Markus Altenstrasser | Ch | nach Vereinbarung | |
| Herbert Bachhofer | E, GSK | Montag 5 | |
| Mag. Sabrina Beiglböck | M, F | Dienstag 4 | |
| Mag. Bettina Beranek | BE | Donnerstag 7 | |
| Mag. Ernst Berger | BSPK, INF, Sportklettern | Mittwoch 2 | |
| Mag. Gudrun Binner | E, PuP | Dienstag 3 | |
| Mag. Larissa Cerny | BE | Mittwoch 3 | |
| Direktor Mag. Roman Ehold | M, DG, INF | täglich nach Vereinbarung | |
| Mag. Gina Eikenberg | REL EV. | nach Vereinbarung | |
| Mag. Christina Grubich | SP, PuP | Montag 5 | |
| Mag. Johann Haider-Feuchtenhofer | REL KATH., Projektmanagement | Freitag 2 | |
| Mag. Daniela Höller | L, D | Montag 5 | |
| Mag. Sabine Kattinger | BSPM | vor / nach Unterricht | |
| Mag. Heinz Kerschbaumer | D, GWK, Polyästhetik, Bühnenspiel | Dienstag 2 | |
| Mag. Andrea Lasser | BIU | Dienstag 4 | |
| Mag. Ulrich Mannsberger | BSPK, GSK | vor / nach Unterricht | |
| Mag. Raimund Perkonigg | Bühnenspiel | nach Vereinbarung | |
| Kathrin Rechberger | E | Dienstag 3 | |
| Mag. Ilse Ruesch | GSK, BSPM, Polyästhetik, Tanz | Freitag 2 | |
| Mag. Gerhard Ruhs | INF, GWK | Donnerstag 4 | |
| Mag. Barbara Rust-Hackner | ME | Mittwoch 4 | |
| Mag. Sabine Tullits | M, PuP, INF | Dienstag 2 | |
| Mag. Nina Wagner | D, GSK | Donnerstag 1 | |
| Mag. Ingrid Wally | BGWE | Donnerstag 7 | |
| Mag. Heidelinde Warton | PH, CH | Mittwoch 5 |
© ORG Ternitz 2008